收藏本版 |订阅

医院感染综合性监测 今日: 0|主题: 2338|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
此病例属于院内感染么  ...23 dearhang 2017-5-31 261151 lyluoxiuhua 2017-5-31 09:17
关于院感漏报?  ...23456..8 dearhang 2017-5-31 793298 lyluoxiuhua 2017-5-31 08:17
肺部感染属于医院感染吗?  ...2 dearhang 2017-5-27 10600 nongqiuqiu 2017-5-27 10:22
统计医院感染例数率时,是按部位感染统计,还是按病原体统计?  ...234 dearhang 2017-5-25 311216 梨涡浅笑 2017-5-25 12:03
出院后48小时出现的感染 dearhang 2017-5-23 5262 尘埃1969 2017-5-23 15:12
贵院的医院感染相关数据采集的信息监测系统使用情况如何? dearhang 2017-5-19 9333 ynosmile 2017-5-19 17:00
JCI评审中“三管”相关感染监测管理制度  ...23456..8 dearhang 2017-5-18 793135 秋风醉了 2017-5-18 17:08
JCI评审中“三管”相关感染的监测管理  ...23456 dearhang 2017-5-18 501793 静怡园主人 2017-5-18 17:02
上颌窦炎属于院内感染吗 dearhang 2017-5-17 8217 lyluoxiuhua 2017-5-17 09:32
请教各位老师,这个病例属于院感病例吗 dearhang 2017-5-16 8289 Rainy2088 2017-5-16 15:19
贵院的医院感染发生率为多少 ?【回帖有奖】  ...23456..8 dearhang 2017-5-12 793632 zhlyyww 2017-5-12 10:12
科室医疗废物处置间  ...23 dearhang 2017-5-11 291089 院院院 2017-5-11 11:16
院感科必备监测设备是哪些  ...234 dearhang 2017-5-9 301678 清水依三 2017-5-9 11:21
医院感染病原菌送检率要求不低于多少?  ...23456 dearhang 2017-5-4 522601 竹影扫阶尘不动 2017-5-4 10:25
医院感染病例前瞻性调查表  ...2 dearhang 2017-5-3 14624 永安院内感染 2017-5-3 16:00
院感病例生物监测率 dearhang 2017-5-2 4253 雨羽 2017-5-2 15:02
一起软式支气管镜相关的铜绿假单胞菌医院感染暴发案例 dearhang 2017-4-28 9464 zyl666444 2017-4-28 16:50
医院感染暴发,你真的了解吗?  ...2 dearhang 2017-4-28 16833 slh7230223 2017-4-28 16:45
仅仅有咽部不适,查体咽红,算上呼吸道感染么?  ...2 dearhang 2017-4-28 15742 二院院感 2017-4-28 15:26
流感病毒引起的院内感染,如何做微生物检测? dearhang 2017-4-28 8458 舒窈 2017-4-28 12:07
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块